Waar verkopen?
Schrootprijzen oud & gemengd koper (95-96%) in Uden
Ontdek de actuele marktwaarde van uw oud & gemengd koper (95-96%) in Uden. Marktoverzicht bijgewerkt op 02.02.2026. Kies handelaren met de beste prijzen voor oud & gemengd koper (95-96%) en maximaliseer uw winst.
Gemiddelde prijs van 1 kg van oud & gemengd koper (95-96%) ? Huidige gemiddelde waarde voor "oud & gemengd koper (95-96%)" Uden, berekend op basis van lokale oudijzerprijzen.
β¬ 8,66
Uden: gemiddeld laatste 30 dagen
Dynamiek over 30 dagen ? Toont de gemiddelde prijsverandering voor "oud & gemengd koper (95-96%)" in de afgelopen maand. Helpt beslissen of het een goed moment is om te verkopen.
β²
β¬ 0,51
Prijzen zijn gestegen met +6,26%
Hoogste prijs voor oud & gemengd koper (95-96%) Uden
β¬ 8,90
(in Pennings Metaalrecycling, 29.01.2026)
Bronnen prijsgegevens ? Het aantal oudijzerhandelaren Uden waarvan we prijzen gebruiken om de analyse voor "oud & gemengd koper (95-96%)" te vormen.
1 prijslijst
oudijzerhandel Uden
Online calculator voor oud & gemengd koper (95-96%)
Geschatte waarde:
β¬ 0,00
Let op: dit is een benaderende berekening. De exacte waarde wordt bepaald door een specialist bij de oudijzerhandel na inspectie.
Actuele prijzen voor oud & gemengd koper (95-96%) in Uden
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Oud & Gemengd Koper (95-96%) | β¬ 8,66 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadBekijk prijzen voor deze kwaliteit in andere steden | β¬ 8,40 - β¬ 8,90 |
Prijsverloop en grafieken voor oud & gemengd koper (95-96%) in Uden
Gemiddelde prijstrend voor oud & gemengd koper (95-96%) Uden
Ladenβ¦
Vergelijking per stad
Bijwerken...
Laatste prijswijzigingen oud & gemengd koper (95-96%) in Uden
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste prijswijzigingen voor oud & gemengd koper (95-96%), geregistreerd bij schroothandelaren in Uden. Deze gegevens vormen de basis voor onze analytische rapporten.
| DATUM | METAAL | PRIJS | BEDRIJF |
|---|---|---|---|
| 4 dagen geleden | Rood koper gemengd 95% | β¬ 8,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 29.01.2026 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 8,90 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 28.01.2026 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 8,60 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 26.01.2026 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 8,80 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 09.01.2026 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 8,60 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 05.01.2026 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 8,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 19.12.2025 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 7,90 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 04.12.2025 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 7,70 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 08.08.2025 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 6,90 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 10.07.2025 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 7,00 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 23.06.2025 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 6,90 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 27.04.2025 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 6,35 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 15.01.2025 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 7,30 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 06.12.2024 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 7,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 13.10.2024 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 7,25 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 06.08.2024 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 7,00 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 22.05.2024 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 7,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 01.03.2024 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 6,50 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 26.09.2023 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 6,30 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 31.05.2023 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 6,15 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 02.04.2023 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 6,80 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 28.11.2022 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 6,50 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 11.08.2022 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 6,10 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 22.05.2022 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 7,30 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 10.03.2022 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 7,45 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 19.01.2022 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 6,95 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 16.10.2021 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 6,80 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 26.09.2021 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 6,35 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 01.08.2021 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 6,10 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 09.05.2021 | Rood koper gemengd 95% | β¬ 6,00 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
Laden...