Waar verkopen?
Schrootprijzen oud & gemengd koper (95-96%) in Dieteren
Ontdek de actuele marktwaarde van uw oud & gemengd koper (95-96%) in Dieteren. Marktoverzicht bijgewerkt op 07.05.2026. Kies handelaren met de beste prijzen voor oud & gemengd koper (95-96%) en maximaliseer uw winst.
Gemiddelde prijs van 1 kg van oud & gemengd koper (95-96%) ? Huidige gemiddelde waarde voor "oud & gemengd koper (95-96%)" Dieteren, berekend op basis van lokale oudijzerprijzen.
€ 9,00
Dieteren: gemiddeld laatste 30 dagen
Dynamiek over 30 dagen ? Toont de gemiddelde prijsverandering voor "oud & gemengd koper (95-96%)" in de afgelopen maand. Helpt beslissen of het een goed moment is om te verkopen.
â–²
€ 0,54
Prijzen zijn gestegen met +6,35%
Hoogste prijs voor oud & gemengd koper (95-96%) Dieteren
€ 9,30
(in Janssen Metaal Susteren, 3 dagen geleden)
Bronnen prijsgegevens ? Het aantal oudijzerhandelaren Dieteren waarvan we prijzen gebruiken om de analyse voor "oud & gemengd koper (95-96%)" te vormen.
1 prijslijst
oudijzerhandel Dieteren
Online calculator voor oud & gemengd koper (95-96%)
Geschatte waarde:
€ 0,00
Let op: dit is een benaderende berekening. De exacte waarde wordt bepaald door een specialist bij de oudijzerhandel na inspectie.
Actuele prijzen voor oud & gemengd koper (95-96%) in Dieteren
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Oud & Gemengd Koper (95-96%) | € 9,00 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadBekijk prijzen voor deze kwaliteit in andere steden | € 8,55 - € 9,30 |
Prijsverloop en grafieken voor oud & gemengd koper (95-96%) in Dieteren
Gemiddelde prijstrend voor oud & gemengd koper (95-96%) Dieteren
Laden…
Vergelijking per stad
Bijwerken...
Laatste prijswijzigingen oud & gemengd koper (95-96%) in Dieteren
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste prijswijzigingen voor oud & gemengd koper (95-96%), geregistreerd bij schroothandelaren in Dieteren. Deze gegevens vormen de basis voor onze analytische rapporten.
| DATUM | METAAL | PRIJS | BEDRIJF |
|---|---|---|---|
| 3 dagen geleden | Rood koper | € 9,30 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 5 dagen geleden | Rood koper | € 8,95 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 01.05.2026 | Rood koper | € 9,05 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 22.04.2026 | Rood koper | € 9,15 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 14.04.2026 | Rood koper | € 9,00 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 11.04.2026 | Rood koper | € 8,55 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 02.04.2026 | Rood koper | € 8,60 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 30.03.2026 | Rood koper | € 8,65 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 24.03.2026 | Rood koper | € 8,45 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 23.03.2026 | Rood koper | € 8,15 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 10.03.2026 | Rood koper | € 8,95 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 04.03.2026 | Rood koper | € 9,20 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 03.03.2026 | Rood koper | € 8,85 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 24.02.2026 | Rood koper | € 9,15 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 23.02.2026 | Rood koper | € 9,10 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 19.02.2026 | Rood koper | € 9,05 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 13.02.2026 | Rood koper | € 8,90 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 12.02.2026 | Rood koper | € 9,05 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 09.02.2026 | Rood koper | € 8,90 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 05.02.2026 | Rood koper | € 8,70 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 03.02.2026 | Rood koper | € 9,00 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 02.02.2026 | Rood koper | € 8,50 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 30.01.2026 | Rood koper | € 9,05 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 22.01.2026 | Rood koper | € 8,95 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 21.01.2026 | Rood koper | € 9,00 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 20.01.2026 | Rood koper | € 9,10 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 19.01.2026 | Rood koper | € 8,75 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 16.01.2026 | Rood koper | € 9,20 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 15.01.2026 | Rood koper | € 9,30 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
| 14.01.2026 | Rood koper | € 9,40 | Janssen Metaal Susteren Dieteren, Limburg Toon bedrijfsgegevens |
Laden...