Waar verkopen?
Schrootprijzen messing / geelkoper schroot in Rotterdam
Ontdek de actuele marktwaarde van uw messing / geelkoper schroot in Rotterdam. Marktoverzicht bijgewerkt op 02.02.2026. Kies handelaren met de beste prijzen voor messing / geelkoper schroot en maximaliseer uw winst.
Gemiddelde prijs van 1 kg van messing / geelkoper (mix & oud) ? Huidige gemiddelde waarde voor "messing / geelkoper (mix & oud)" Rotterdam, berekend op basis van lokale oudijzerprijzen.
β¬ 4,83
Rotterdam: gemiddeld laatste 30 dagen
Dynamiek over 30 dagen ? Toont de gemiddelde prijsverandering voor "messing / geelkoper (mix & oud)" in de afgelopen maand. Helpt beslissen of het een goed moment is om te verkopen.
βΌ
β¬ 0,43
Prijzen zijn gedaald met 8,10%
Hoogste prijs voor messing / geelkoper (mix & oud) Rotterdam
β¬ 4,90
(in Krommenhoek Metals b.v., 4 dagen geleden)
Bronnen prijsgegevens ? Het aantal oudijzerhandelaren Rotterdam waarvan we prijzen gebruiken om de analyse voor "messing / geelkoper (mix & oud)" te vormen.
1 prijslijst
oudijzerhandel Rotterdam
Online calculator voor messing / geelkoper schroot
Geschatte waarde:
β¬ 0,00
Let op: dit is een benaderende berekening. De exacte waarde wordt bepaald door een specialist bij de oudijzerhandel na inspectie.
Actuele prijzen voor messing / geelkoper schroot in Rotterdam
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Messing / Geelkoper (Mix & Oud) | β¬ 4,83 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadBekijk prijzen voor deze kwaliteit in andere steden | β¬ 4,75 - β¬ 4,90 |
Prijsverloop en grafieken voor messing / geelkoper schroot in Rotterdam
Gemiddelde prijstrend voor messing / geelkoper (mix & oud) Rotterdam
Ladenβ¦
Vergelijking per stad
Bijwerken...
Laatste prijswijzigingen messing / geelkoper schroot in Rotterdam
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste prijswijzigingen voor messing / geelkoper schroot, geregistreerd bij schroothandelaren in Rotterdam. Deze gegevens vormen de basis voor onze analytische rapporten.
| DATUM | METAAL | PRIJS | BEDRIJF |
|---|---|---|---|
| 4 dagen geleden | Oud messing | β¬ 4,90 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 13.01.2026 | Oud messing | β¬ 4,75 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 20.12.2025 | Oud messing | β¬ 4,60 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 19.12.2025 | Oud messing | β¬ 5,90 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 04.12.2025 | Oud messing | β¬ 5,80 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 24.05.2025 | Oud messing | β¬ 5,25 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 21.04.2025 | Oud messing | β¬ 4,85 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 20.02.2025 | Oud messing | β¬ 5,45 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 16.02.2025 | Oud messing | β¬ 5,35 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 12.11.2024 | Oud messing | β¬ 5,25 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 17.07.2024 | Oud messing | β¬ 5,10 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 25.09.2023 | Oud messing | β¬ 4,50 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 27.03.2023 | Oud messing | β¬ 4,70 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 15.03.2023 | Oud messing | β¬ 4,75 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 06.12.2022 | Oud messing | β¬ 4,50 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 10.08.2022 | Oud messing | β¬ 4,20 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 10.05.2022 | Oud messing | β¬ 5,00 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 17.01.2022 | Oud messing | β¬ 4,75 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 23.10.2021 | Oud messing | β¬ 4,50 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 04.08.2021 | Oud messing | β¬ 4,00 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 07.05.2021 | Oud messing | β¬ 4,10 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 25.02.2021 | Oud messing | β¬ 4,00 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 20.01.2021 | Oud messing | β¬ 3,60 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 25.10.2020 | Oud messing | β¬ 3,40 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 29.09.2020 | Oud messing | β¬ 3,30 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 06.08.2020 | Oud messing | β¬ 3,35 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 15.10.2018 | Oud messing | β¬ 3,70 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 15.09.2018 | Oud messing | β¬ 3,50 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 14.07.2018 | Oud messing | β¬ 3,60 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 16.02.2018 | Oud messing | β¬ 3,80 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
Laden...