Waar verkopen?
Schrootprijzen schroot & gruis in Rotterdam
Ontdek de actuele marktwaarde van uw schroot & gruis in Rotterdam. Marktoverzicht bijgewerkt op 07.05.2026. Kies handelaren met de beste prijzen voor schroot & gruis en maximaliseer uw winst.
Gemiddelde prijs van 1 kg van schroot / gruis ? Huidige gemiddelde waarde voor "schroot / gruis" Rotterdam, berekend op basis van lokale oudijzerprijzen.
β¬ 0,17
Rotterdam: gemiddeld laatste 7 dagen
Dynamiek over 30 dagen ? Toont de gemiddelde prijsverandering voor "schroot / gruis" in de afgelopen maand. Helpt beslissen of het een goed moment is om te verkopen.
β²
β¬ 0,01
Prijzen zijn gestegen met +3,03%
Bronnen prijsgegevens ? Het aantal oudijzerhandelaren Rotterdam waarvan we prijzen gebruiken om de analyse voor "schroot / gruis" te vormen.
1 prijslijst
oudijzerhandel Rotterdam
Online calculator voor schroot & gruis
Geschatte waarde:
β¬ 0,00
Let op: dit is een benaderende berekening. De exacte waarde wordt bepaald door een specialist bij de oudijzerhandel na inspectie.
Actuele prijzen voor schroot & gruis in Rotterdam
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Schroot / Gruis | β¬ 0,17 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadBekijk prijzen voor deze kwaliteit in andere steden | β¬ 0,16 - β¬ 0,18 |
Prijsverloop en grafieken voor schroot & gruis in Rotterdam
Gemiddelde prijstrend voor schroot / gruis Rotterdam
Ladenβ¦
Vergelijking per stad
Bijwerken...
Laatste prijswijzigingen schroot & gruis in Rotterdam
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste prijswijzigingen voor schroot & gruis, geregistreerd bij schroothandelaren in Rotterdam. Deze gegevens vormen de basis voor onze analytische rapporten.
| DATUM | METAAL | PRIJS | BEDRIJF |
|---|---|---|---|
| 3 dagen geleden | IJzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 3 dagen geleden | Gruis ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 3 dagen geleden | IJzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 3 dagen geleden | Gruis ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 3 dagen geleden | IJzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 3 dagen geleden | Gruis ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 4 dagen geleden | Oud ijzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 4 dagen geleden | Gruis ijzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 4 dagen geleden | Oud ijzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 4 dagen geleden | Gruis ijzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 4 dagen geleden | Oud ijzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 4 dagen geleden | Gruis ijzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 5 dagen geleden | Oud ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 5 dagen geleden | Oud ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 5 dagen geleden | Oud ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 6 dagen geleden | Oud ijzer | β¬ 0,16 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 6 dagen geleden | Oud ijzer | β¬ 0,16 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 6 dagen geleden | Oud ijzer | β¬ 0,16 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 22.04.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,16 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 22.04.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,16 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 22.04.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,16 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 19.04.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 19.04.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 19.04.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 17.04.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,16 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 17.04.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 17.04.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,16 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 17.04.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 17.04.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,16 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 17.04.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
Laden...