Waar verkopen?
Schrootprijzen handgepeld koper (Millberry) in Noord-Brabant
Ontdek de actuele marktwaarde van uw handgepeld koper (Millberry) in Noord-Brabant. Marktoverzicht bijgewerkt op 04.02.2026. Kies handelaren met de beste prijzen voor handgepeld koper (Millberry) en maximaliseer uw winst.
Gemiddelde prijs van 1 kg van handgepeld koper (millberry) ? Huidige gemiddelde waarde voor "handgepeld koper (millberry)" Noord-Brabant, berekend op basis van lokale oudijzerprijzen.
β¬ 9,06
Noord-Brabant: gemiddeld laatste 30 dagen
Dynamiek over 30 dagen ? Toont de gemiddelde prijsverandering voor "handgepeld koper (millberry)" in de afgelopen maand. Helpt beslissen of het een goed moment is om te verkopen.
β²
β¬ 0,51
Prijzen zijn gestegen met +5,96%
Hoogste prijs voor handgepeld koper (millberry) Noord-Brabant
β¬ 9,40
(in Pennings Metaalrecycling, 29.01.2026)
Bronnen prijsgegevens ? Het aantal oudijzerhandelaren Noord-Brabant waarvan we prijzen gebruiken om de analyse voor "handgepeld koper (millberry)" te vormen.
3 prijslijsten
oudijzerhandelaren Noord-Brabant
Online calculator voor handgepeld koper (Millberry)
Geschatte waarde:
β¬ 0,00
Let op: dit is een benaderende berekening. De exacte waarde wordt bepaald door een specialist bij de oudijzerhandel na inspectie.
Actuele prijzen voor handgepeld koper (Millberry) in Noord-Brabant
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Handgepeld Koper (Millberry) | β¬ 9,06 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadBekijk prijzen voor deze kwaliteit in andere steden | β¬ 8,70 - β¬ 9,40 |
Prijsverloop en grafieken voor handgepeld koper (Millberry) in Noord-Brabant
Gemiddelde prijstrend voor handgepeld koper (millberry) Noord-Brabant
Ladenβ¦
Vergelijking per stad
Bijwerken...
Laatste prijswijzigingen handgepeld koper (Millberry) in Noord-Brabant
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste prijswijzigingen voor handgepeld koper (Millberry), geregistreerd bij schroothandelaren in Noord-Brabant. Deze gegevens vormen de basis voor onze analytische rapporten.
| DATUM | METAAL | PRIJS | BEDRIJF |
|---|---|---|---|
| Gisteren | Koper haardraad | β¬ 8,70 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| Gisteren | Koper haardraad | β¬ 8,70 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 3 dagen geleden | Koper hand gepeld 99,99% | β¬ 8,90 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 3 dagen geleden | Koper hand gepeld 99,99% | β¬ 8,90 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 29.01.2026 | Koper hand gepeld 99,99% | β¬ 9,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 29.01.2026 | Koper haardraad | β¬ 9,20 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 29.01.2026 | Koper hand gepeld 99,99% | β¬ 9,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 29.01.2026 | Koper haardraad | β¬ 9,20 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 28.01.2026 | Koper hand gepeld 99,99% | β¬ 9,10 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 28.01.2026 | Koper haardraad | β¬ 8,90 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 28.01.2026 | Koper hand gepeld 99,99% | β¬ 9,10 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 28.01.2026 | Koper haardraad | β¬ 8,90 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 26.01.2026 | Koper hand gepeld 99,99% | β¬ 9,30 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 26.01.2026 | Koper haardraad | β¬ 9,10 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 26.01.2026 | Koper hand gepeld 99,99% | β¬ 9,30 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 26.01.2026 | Koper haardraad | β¬ 9,10 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 09.01.2026 | Koper hand gepeld 99,99% | β¬ 9,10 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 09.01.2026 | Koper haardraad | β¬ 8,90 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 09.01.2026 | Koper hand gepeld 99,99% | β¬ 9,10 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 09.01.2026 | Koper haardraad | β¬ 8,90 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 05.01.2026 | Koper hand gepeld 99,99% | β¬ 8,90 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 05.01.2026 | Koper haardraad | β¬ 8,70 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 05.01.2026 | Koper hand gepeld 99,99% | β¬ 8,90 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 05.01.2026 | Koper haardraad | β¬ 8,70 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 19.12.2025 | Koper hand gepeld 99,99% | β¬ 8,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 19.12.2025 | Koper haardraad | β¬ 8,20 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 19.12.2025 | Koper hand gepeld 99,99% | β¬ 8,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 19.12.2025 | Koper haardraad | β¬ 8,20 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 04.12.2025 | Handgepeld koper | β¬ 8,05 | Holland Recycling B.V. Boxtel, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 04.12.2025 | Koper haardraad | β¬ 8,00 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
Laden...