Waar verkopen?
Schrootprijzen messing / geelkoper schroot in Noord-Brabant
Ontdek de actuele marktwaarde van uw messing / geelkoper schroot in Noord-Brabant. Marktoverzicht bijgewerkt op 02.02.2026. Kies handelaren met de beste prijzen voor messing / geelkoper schroot en maximaliseer uw winst.
Gemiddelde prijs van 1 kg van messing / geelkoper (mix & oud) ? Huidige gemiddelde waarde voor "messing / geelkoper (mix & oud)" Noord-Brabant, berekend op basis van lokale oudijzerprijzen.
β¬ 5,06
Noord-Brabant: gemiddeld laatste 30 dagen
Dynamiek over 30 dagen ? Toont de gemiddelde prijsverandering voor "messing / geelkoper (mix & oud)" in de afgelopen maand. Helpt beslissen of het een goed moment is om te verkopen.
β²
β¬ 0,06
Prijzen zijn gestegen met +1,25%
Hoogste prijs voor messing / geelkoper (mix & oud) Noord-Brabant
β¬ 5,20
(in Pennings Metaalrecycling, 26.01.2026)
Bronnen prijsgegevens ? Het aantal oudijzerhandelaren Noord-Brabant waarvan we prijzen gebruiken om de analyse voor "messing / geelkoper (mix & oud)" te vormen.
3 prijslijsten
oudijzerhandelaren Noord-Brabant
Online calculator voor messing / geelkoper schroot
Geschatte waarde:
β¬ 0,00
Let op: dit is een benaderende berekening. De exacte waarde wordt bepaald door een specialist bij de oudijzerhandel na inspectie.
Actuele prijzen voor messing / geelkoper schroot in Noord-Brabant
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Messing / Geelkoper (Mix & Oud) | β¬ 5,06 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadBekijk prijzen voor deze kwaliteit in andere steden | β¬ 4,85 - β¬ 5,20 |
Prijsverloop en grafieken voor messing / geelkoper schroot in Noord-Brabant
Gemiddelde prijstrend voor messing / geelkoper (mix & oud) Noord-Brabant
Ladenβ¦
Vergelijking per stad
Bijwerken...
Laatste prijswijzigingen messing / geelkoper schroot in Noord-Brabant
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste prijswijzigingen voor messing / geelkoper schroot, geregistreerd bij schroothandelaren in Noord-Brabant. Deze gegevens vormen de basis voor onze analytische rapporten.
| DATUM | METAAL | PRIJS | BEDRIJF |
|---|---|---|---|
| 3 dagen geleden | Messing (geel koper) | β¬ 4,85 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 28.01.2026 | Messing (geel koper) | β¬ 5,10 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 26.01.2026 | Messing (geel koper) | β¬ 5,20 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 09.01.2026 | Messing (geel koper) | β¬ 5,10 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 05.01.2026 | Messing (geel koper) | β¬ 5,00 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 04.12.2025 | Messing gemengd 2% | β¬ 4,45 | Holland Recycling B.V. Boxtel, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 04.12.2025 | Messing (geel koper) | β¬ 4,80 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 08.08.2025 | Messing (geel koper) | β¬ 4,50 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 23.06.2025 | Messing (geel koper) | β¬ 4,60 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 19.06.2025 | Messing gemengd 2% | β¬ 4,10 | Holland Recycling B.V. Boxtel, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 27.04.2025 | Messing (geel koper) | β¬ 4,30 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 21.04.2025 | Messing gemengd 2% | β¬ 3,70 | Holland Recycling B.V. Boxtel, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 26.03.2025 | Messing gemengd 2% | β¬ 4,35 | Holland Recycling B.V. Boxtel, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 12.01.2025 | Messing gemengd 2% | β¬ 4,05 | Holland Recycling B.V. Boxtel, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 06.12.2024 | Messing (geel koper) | β¬ 4,50 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 10.11.2024 | Messing gemengd 2% | β¬ 4,00 | Holland Recycling B.V. Boxtel, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 13.10.2024 | Messing (geel koper) | β¬ 4,60 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 08.08.2024 | Messing gemengd 2% | β¬ 3,90 | Holland Recycling B.V. Boxtel, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 06.08.2024 | Messing (geel koper) | β¬ 4,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 13.06.2024 | Messing gemengd 2% | β¬ 4,10 | Holland Recycling B.V. Boxtel, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 22.05.2024 | Messing (geel koper) | β¬ 4,90 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 01.03.2024 | Messing (geel koper) | β¬ 4,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 11.12.2023 | Messing gemengd 2% | β¬ 3,80 | Holland Recycling B.V. Boxtel, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 26.09.2023 | Messing (geel koper) | β¬ 4,20 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 06.06.2023 | Messing gemengd 2% | β¬ 3,65 | Holland Recycling B.V. Boxtel, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 31.05.2023 | Messing (geel koper) | β¬ 4,10 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 19.05.2023 | Messing gemengd 2% | β¬ 3,60 | Holland Recycling B.V. Boxtel, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 02.04.2023 | Messing (geel koper) | β¬ 4,65 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 22.03.2023 | Messing gemengd 2% | β¬ 3,85 | Holland Recycling B.V. Boxtel, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 31.01.2023 | Messing gemengd 2% | β¬ 4,10 | Holland Recycling B.V. Boxtel, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
Laden...