Waar verkopen?
Schrootprijzen oud geslagen aluminium in Rotterdam
Ontdek de actuele marktwaarde van uw oud geslagen aluminium in Rotterdam. Marktoverzicht bijgewerkt op 04.02.2026. Kies handelaren met de beste prijzen voor oud geslagen aluminium en maximaliseer uw winst.
Gemiddelde prijs van 1 kg van oud / geslagen aluminium ? Huidige gemiddelde waarde voor "oud / geslagen aluminium" Rotterdam, berekend op basis van lokale oudijzerprijzen.
β¬ 0,98
Rotterdam: gemiddeld laatste 30 dagen
Dynamiek over 30 dagen ? Toont de gemiddelde prijsverandering voor "oud / geslagen aluminium" in de afgelopen maand. Helpt beslissen of het een goed moment is om te verkopen.
βΌ
β¬ 0,13
Prijzen zijn gedaald met 11,36%
Hoogste prijs voor oud / geslagen aluminium Rotterdam
β¬ 1,15
(in Krommenhoek Metals b.v., 12.01.2026)
Bronnen prijsgegevens ? Het aantal oudijzerhandelaren Rotterdam waarvan we prijzen gebruiken om de analyse voor "oud / geslagen aluminium" te vormen.
1 prijslijst
oudijzerhandel Rotterdam
Online calculator voor oud geslagen aluminium
Geschatte waarde:
β¬ 0,00
Let op: dit is een benaderende berekening. De exacte waarde wordt bepaald door een specialist bij de oudijzerhandel na inspectie.
Actuele prijzen voor oud geslagen aluminium in Rotterdam
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Oud / Geslagen Aluminium | β¬ 0,98 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadBekijk prijzen voor deze kwaliteit in andere steden | β¬ 0,80 - β¬ 1,15 |
Prijsverloop en grafieken voor oud geslagen aluminium in Rotterdam
Gemiddelde prijstrend voor oud / geslagen aluminium Rotterdam
Ladenβ¦
Vergelijking per stad
Bijwerken...
Laatste prijswijzigingen oud geslagen aluminium in Rotterdam
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste prijswijzigingen voor oud geslagen aluminium, geregistreerd bij schroothandelaren in Rotterdam. Deze gegevens vormen de basis voor onze analytische rapporten.
| DATUM | METAAL | PRIJS | BEDRIJF |
|---|---|---|---|
| Gisteren | Oud aluminium | β¬ 0,80 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 12.01.2026 | Oud aluminium | β¬ 1,15 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 21.12.2025 | Oud aluminium | β¬ 1,10 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 04.12.2025 | Oud aluminium | β¬ 0,80 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 21.04.2025 | Oud aluminium | β¬ 0,90 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 12.11.2024 | Oud aluminium | β¬ 0,95 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 17.07.2024 | Oud aluminium | β¬ 1,05 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 25.09.2023 | Oud aluminium | β¬ 1,00 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 15.03.2023 | Oud aluminium | β¬ 1,10 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 06.12.2022 | Oud aluminium | β¬ 1,00 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 10.08.2022 | Oud aluminium | β¬ 0,80 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 03.06.2022 | Oud aluminium | β¬ 1,20 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 26.05.2022 | Oud aluminium | β¬ 1,30 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 23.05.2022 | Oud aluminium | β¬ 1,50 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 10.05.2022 | Oud aluminium | β¬ 1,70 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 17.01.2022 | Oud aluminium | β¬ 1,50 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 23.10.2021 | Oud aluminium | β¬ 1,30 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 07.05.2021 | Oud aluminium | β¬ 1,10 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 25.02.2021 | Oud aluminium | β¬ 1,00 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 20.01.2021 | Oud aluminium | β¬ 0,90 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 29.09.2020 | Oud aluminium | β¬ 0,70 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 06.08.2020 | Oud aluminium | β¬ 0,65 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 15.10.2018 | Oud aluminium | β¬ 0,90 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 15.09.2018 | Oud aluminium | β¬ 0,85 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 26.12.2017 | Oud aluminium | β¬ 0,90 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 17.12.2017 | Oud aluminium | β¬ 0,85 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 26.10.2017 | Oud aluminium | β¬ 0,90 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 20.07.2017 | Oud aluminium | β¬ 1,60 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 22.06.2017 | Oud aluminium | β¬ 1,30 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 07.05.2017 | Oud aluminium | β¬ 1,40 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
Laden...