Waar verkopen?
Schrootprijzen schoon zacht lood in Uden
Ontdek de actuele marktwaarde van uw schoon zacht lood in Uden. Marktoverzicht bijgewerkt op 28.01.2026. Kies handelaren met de beste prijzen voor schoon zacht lood en maximaliseer uw winst.
Gemiddelde prijs van 1 kg van lood zacht / schoon ? Huidige gemiddelde waarde voor "lood zacht / schoon" Uden, berekend op basis van lokale oudijzerprijzen.
β¬ 1,40
Uden: gemiddeld laatste 30 dagen
Dynamiek over 30 dagen ? Toont de gemiddelde prijsverandering voor "lood zacht / schoon" in de afgelopen maand. Helpt beslissen of het een goed moment is om te verkopen.
βΌ
β¬ 0,05
Prijzen zijn gedaald met 3,45%
Bronnen prijsgegevens ? Het aantal oudijzerhandelaren Uden waarvan we prijzen gebruiken om de analyse voor "lood zacht / schoon" te vormen.
1 prijslijst
oudijzerhandel Uden
Online calculator voor schoon zacht lood
Geschatte waarde:
β¬ 0,00
Let op: dit is een benaderende berekening. De exacte waarde wordt bepaald door een specialist bij de oudijzerhandel na inspectie.
Actuele prijzen voor schoon zacht lood in Uden
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Lood Zacht / Schoon | β¬ 1,40 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadBekijk prijzen voor deze kwaliteit in andere steden | β¬ 1,40 - β¬ 1,40 |
Prijsverloop en grafieken voor schoon zacht lood in Uden
Gemiddelde prijstrend voor lood zacht / schoon Uden
Ladenβ¦
Vergelijking per stad
Bijwerken...
Laatste prijswijzigingen schoon zacht lood in Uden
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste prijswijzigingen voor schoon zacht lood, geregistreerd bij schroothandelaren in Uden. Deze gegevens vormen de basis voor onze analytische rapporten.
| DATUM | METAAL | PRIJS | BEDRIJF |
|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | Lood | β¬ 1,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 19.12.2025 | Lood | β¬ 1,45 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 04.12.2025 | Lood | β¬ 1,50 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 23.06.2025 | Lood | β¬ 1,45 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 27.04.2025 | Lood | β¬ 1,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 15.01.2025 | Lood | β¬ 1,55 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 06.12.2024 | Lood | β¬ 1,65 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 13.10.2024 | Lood | β¬ 1,45 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 06.08.2024 | Lood | β¬ 1,55 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 01.03.2024 | Lood | β¬ 1,50 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 02.04.2023 | Lood | β¬ 1,60 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 28.11.2022 | Lood | β¬ 1,65 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 11.08.2022 | Lood | β¬ 1,50 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 10.03.2022 | Lood | β¬ 1,60 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 03.12.2021 | Lood | β¬ 1,55 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 26.09.2021 | Lood | β¬ 1,50 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 01.08.2021 | Lood | β¬ 1,45 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 09.05.2021 | Lood | β¬ 1,35 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 28.02.2021 | Lood | β¬ 1,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 24.01.2021 | Lood | β¬ 1,30 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 29.10.2020 | Lood | β¬ 1,15 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 28.09.2020 | Lood | β¬ 1,25 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 11.08.2020 | Lood | β¬ 1,15 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 25.02.2020 | Lood | β¬ 1,25 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 23.02.2020 | Lood | β¬ 1,30 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 25.12.2019 | Lood | β¬ 1,35 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 25.11.2019 | Lood | β¬ 1,45 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 15.08.2019 | Lood | β¬ 1,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 23.05.2019 | Lood | β¬ 1,20 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
| 12.02.2019 | Lood | β¬ 1,40 | Pennings Metaalrecycling Uden, Noord-Brabant Toon bedrijfsgegevens |
Laden...