Waar verkopen?
Schrootprijzen schroot & gruis in Rotterdam
Ontdek de actuele marktwaarde van uw schroot & gruis in Rotterdam. Marktoverzicht bijgewerkt op 31.07.2026. Kies handelaren met de beste prijzen voor schroot & gruis en maximaliseer uw winst.
Gemiddelde prijs van 1 kg van schroot / gruis ? Huidige gemiddelde waarde voor "schroot / gruis" Rotterdam, berekend op basis van lokale oudijzerprijzen.
β¬ 0,15
Rotterdam: gemiddeld laatste 30 dagen
Dynamiek over 60 dagen ? Toont de gemiddelde prijsverandering voor "schroot / gruis" in de afgelopen 2 maanden. Helpt beslissen of het een goed moment is om te verkopen.
βΌ
β¬ 0,02
Prijzen zijn gedaald met 11,76%
Bronnen prijsgegevens ? Het aantal oudijzerhandelaren Rotterdam waarvan we prijzen gebruiken om de analyse voor "schroot / gruis" te vormen.
1 prijslijst
oudijzerhandel Rotterdam
Online calculator voor schroot & gruis
Geschatte waarde:
β¬ 0,00
Let op: dit is een benaderende berekening. De exacte waarde wordt bepaald door een specialist bij de oudijzerhandel na inspectie.
Actuele prijzen voor schroot & gruis in Rotterdam
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Schroot / Gruis | β¬ 0,15 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadBekijk prijzen voor deze kwaliteit in andere steden | β¬ 0,14 - β¬ 0,16 |
Prijsverloop en grafieken voor schroot & gruis in Rotterdam
Gemiddelde prijstrend voor schroot / gruis Rotterdam
Ladenβ¦
Vergelijking per stad
Bijwerken...
Laatste prijswijzigingen schroot & gruis in Rotterdam
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste prijswijzigingen voor schroot & gruis, geregistreerd bij schroothandelaren in Rotterdam. Deze gegevens vormen de basis voor onze analytische rapporten.
| DATUM | METAAL | PRIJS | BEDRIJF |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | IJzer | β¬ 0,15 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 31.07.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,15 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 31.07.2026 | IJzer | β¬ 0,15 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 31.07.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,15 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 31.07.2026 | IJzer | β¬ 0,15 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 31.07.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,15 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 22.07.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,15 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 22.07.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,15 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 22.07.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,15 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 20.07.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,16 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 20.07.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,14 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 20.07.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,16 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 20.07.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,14 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 20.07.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,16 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 20.07.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,14 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 07.05.2026 | IJzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 07.05.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 07.05.2026 | IJzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 07.05.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 07.05.2026 | IJzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 07.05.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 06.05.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 06.05.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 06.05.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 06.05.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 06.05.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 06.05.2026 | Gruis ijzer | β¬ 0,18 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 05.05.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 05.05.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
| 05.05.2026 | Oud ijzer | β¬ 0,17 | Krommenhoek Metals b.v. Rotterdam, Zuid-Holland Toon bedrijfsgegevens |
Laden...